2022年 令和4年 第29回全国消防操法大会の結果です。
ポンプ車の部
| 順位 | 都道府県 | 消防団名 | 得点 | タイム | 
| 優勝 | 鹿児島県 | 中種子町消防団 | 192.0 | 111.33 | 
| 準優勝 | 千葉県 | 市川市消防団 | 189.5 | 115.42 | 
| 準優勝 | 石川県 | 穴水町消防団 | 189.0 | 115.65 | 
| 準優勝 | 岩手県 | 北上市消防団 | 187.0 | 112.34 | 
| 優良賞 | 新潟県 | 上越市消防団 | 187.0 | 115.39 | 
| 優良賞 | 青森県 | 階上町消防団 | 186.0 | 113.86 | 
| 優良賞 | 広島県 | 福山市消防団 | 184.5 | 113.43 | 
| 優良賞 | 岡山県 | 和気町消防団 | 184.0 | 116.20 | 
| 優良賞 | 島根県 | 松江市消防団 | 183.5 | 117.09 | 
| 優良賞 | 奈良県 | 葛城市消防団 | 183.0 | 112.33 | 
 スポンサーリンク 
小型ポンプの部
| 順位 | 都道府県 | 消防団名 | 得点 | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福岡県 | 新宮町消防団 | 97.0 | 41.97 | 
| 準優勝 | 秋田県 | 三種町消防団 | 93.0 | 42.94 | 
| 準優勝 | 神奈川県 | 横須賀市消防団 | 92.0 | 40.71 | 
| 準優勝 | 高知県 | 高幡消防組合 梼原消防団 | 92.0 | 40.86 | 
| 優良賞 | 岐阜県 | 瑞穂市消防団 | 92.0 | 42.70 | 
| 優良賞 | 北海道 | 日高西部消防組合 日高消防団 | 91.0 | 45.30 | 
| 優良賞 | 福井県 | 大野市消防団 | 90.5 | 38.37 | 
| 優良賞 | 富山県 | 富山市消防団 | 90.0 | 41.34 | 
| 優良賞 | 栃木県 | 益子町消防団 | 90.0 | 44.84 | 
| 優良賞 | 長崎県 | 五島市消防団 | 88.5 | 44.52 | 
開催日
令和4年10月29日(土)
 スポンサーリンク 
開催場所
千葉県消防学校 千葉県市原市菊間783番地1
出場順
| 出場順 | ポンプ車の部 | 小型ポンプの部 | 
|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 福岡県 | 
| 2 | 青森県 | 茨城県 | 
| 3 | 宮城県 | 三重県 | 
| 4 | 奈良県 | 宮崎県 | 
| 5 | 山口県 | 秋田県 | 
| 6 | 大分県 | 千葉県 | 
| 7 | 山梨県 | 沖縄県 | 
| 8 | 岩手県 | 埼玉県 | 
| 9 | 佐賀県 | 大阪府 | 
| 10 | 広島県 | 熊本県 | 
| 11 | 島根県 | 神奈川県 | 
| 12 | 京都府 | 高知県 | 
| 13 | 千葉県 | 富山県 | 
| 14 | 東京都 | 鳥取県 | 
| 15 | 愛媛県 | 和歌山県 | 
| 16 | 新潟県 | 福井県 | 
| 17 | 岡山県 | 長野県 | 
| 18 | 滋賀県 | 山形県 | 
| 19 | 石川県 | 徳島県 | 
| 20 | 愛知県 | 栃木県 | 
| 21 | 鹿児島県 | 北海道 | 
| 22 | 静岡県 | |
| 23 | 長崎県 | |
| 24 | 岐阜県 | 
 スポンサーリンク 
       
  
  
  
  









